
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 881 | 2185 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 880 | 9470 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 879 | 6493 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 878 | 1381 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 877 | 9067 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 876 | 7514 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 875 | 5760 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 874 | 1923 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SP - 873 | 0315 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SP - 872 | 3612 |
